moTec Nitro-MCR1-Felge:
Das Motorsport-Leichtgewicht-Rad. |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Für den Bereich "Motorsport" mögliche Farben: schwarz, silber, titan, weiß weitere Farben sind gegen Aufpreis auf Anfrage möglich!
Für den Bereich "Tuning" mögliche Farben: schwarz matt poliert, schwarz matt mit rotem Ring, Titan
Sonderanfertigungen für den ausschließlichen Einsatz im Motorsport ab einer Stückzahl von 8 Sonderrädern gegen Aufpreis möglich! |
Technische Informationen für den Bereich "Motorsport":
Radtyp |
Größe * |
mögliche Einpresstiefe
|
möglicher Lochkreis
|
Zentralverschluss |
Gewicht |
Festigkeits- Gutachten
|
Preis inkl. 19 % MwSt
|
|
MCR1-7015 | 7,0J x 15 | 15 > 40 | 98 > 120 | nein | 6,5 - 7,2 kg | ja | 129,00 € | |
MCR1-8015 | 8,0J x 15 | 10 > 35 | 98 > 120 | nein | 7,1 - 7,5 kg | ja | 149,00 € | |
MCR1-7516 | 7,5J x 16 | 15 > 50 | 98 > 120 | nein | 7,3 - 7,5 kg | ja | 149,00 € | |
MCR1-7517 | 7,5j x 17 | 0 > 50 | 98 > 120 | nein | 8,1 - 8,5 kg | ja | 189,00 € | |
MCR1-8017 | 8,0J x 17 | 10 > 50 | 98 > 120 | nein | 8,1 - 8,5 kg | ja | 189,00 € | |
MCR1-8517 | 8,5J x 17 | 10 > 60 | 98 > 120 | nein | 8,2 - 8,7 kg | ja | 199,00 € | |
MCR1-9017 | 9,0J x 17 | 10 > 60 | 98 > 120 | nein | 8,9 - 9,5 kg | ja | 219,00 € | |
MCR1-8018 | 8,0J x 18 | 15 > 55 | 98 > 120 | ja | 8,8 - 9,3 kg | ja | 199,00 € | |
MCR1-9018 | 9,0J x 18 | 15 > 50 | 98 > 120 | ja | 9,2 - 9,6 kg | ja | 229,00 € | |
MCR1-9518 | 9,5J x 18 | 15 > 60 | 98 > 120 | ja | 9,3 - 9,8 kg | ja | 239,00 € | |
MCR1-10018 | 10,0J x 18 | 15 > 60 | 98 > 120 | ja | 10,0 - 10,5 kg | ja | 249,00 € | |
MCR1-8519 | 8,5J x 19 | 15 > 60 | 100 > 130 | ja | 9,7 - 10,5 kg | ja | 249,00 € | |
MCR1-10019 | 10,0J x 19 | 15 > 60 | 100 > 130 | ja | 10,1 - 10,9 kg | ja | 279,00 € | |
MCR1-11019 | 11,0J x 19 | 20 > 65 | 100 > 130 | ja | 11,5 - 12,3 kg | ja | 299,00 € |
* Radgewichte können abweichen in Abhängigkeit der tatsächlichen Ausführung und Einspresstiefe
Technische Informationen für den Bereich "Tuning":
Radtyp |
Größe * |
Einpresstiefe |
Lochkreis |
Nabe |
Gewicht |
Gutachten |
Preis inkl. 19 % MwSt
|
|
MCR1-9018 | 9,0j x 18 | 30 | 5x112+120 | 72,6 | 9,7 kg | ja | 249,00 € | |
MCR1-8519 | 8,5J x 19 | 35 | 5x112+120 | 72,6 | 10.58kg | ja | 269,00 € | |
MCR1-8519 | 8,5J x 19 | 45 | 5x112+120 | 72,6 | 10.58kg | ja | 269,00 € |